
Bildarkiv - äldre
ambulans- och bärgningsfordon m m
_________________________________________________________________
Vänligen meddela störningar eller ev döda länkar. Kommentarer, minnen och kompletteringar av fordonsdata m m tas tacksamt emot: olabyab@algonet.se
| - | Fabrikat | Modell | Årsmodell | Reg.nr. | Radionr. | Ort | Ägare | Organisation | Övrigt |
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| . | |||||||||
| Austin | |||||||||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Austin | A125 | 1954 | A85669 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | # f.d. M53455, 27/2 -61 K8595 Reg.bevis. | |
| Austin | . | . | A3100 | 19 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | Ambulans(?) | |
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| Checker | |||||||||
| . | |||||||||
| Checker | . | . | A5672 | 61 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| Checker | . | 1968 | B48715 | . | Huddinge | Brandkåren | . | # 6 cyl, automat, AC | |
| Checker | . | . | K30005 | 442 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 10000:-* Troligen gamla "61"A5672 | |
| Checker | Maraton | 1963 | . | . | . | . | . | # Reklambild | |
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| Chevrolet | |||||||||
| . | |||||||||
| Chevrolet | . | 1957 | A1800 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | # | |
| Chevrolet | . | 1962 | A3280 | 124 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| Chevrolet | C-1406 | 1962 | A90926 | 119 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | # Reg.bevis. | |
| Chevrolet | . | 1957 | AA23178 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | # Troligen samma bil som rödskylt A1800 | |
| Chevrolet | . | 1957 | AA29546 | 27 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | Rödsk A3356 | |
| Chevrolet | . | 1970 | BB9191 | . | Stockholm | . | . | # | |
| Chevrolet | . | 1967 | C7844 | . | Uppsala | Brandkåren | . | . | |
| Chevrolet | . | 1967 | C8589 | . | Uppsala | Brandkåren | . | # | |
| Chevrolet | C-1406 | 1960 | E66851 | . | Norrköping | Brandkåren | . | # Reklambild | |
| Chevrolet | Suburban | 1970 | F17720 | . | . | . | . | Reklambild | |
| Chevrolet | . | 1968 | H9757 | . | Kalmar | . | . | # | |
| Chevrolet | Brookwood | 1958 | N30955 | . | Göteborg | Falcks Räddningskår | Falcks Räddningskår | # Även rödsk. N1679 VäxjöS | |
| Chevrolet | Brookwood | 1958 | OA11849 | 115 (RKN) | Göteborg | Falcks Räddningskår/ RKN |
Falcks Räddningskår/ RKN |
# | |
| Chevrolet | Brookwood | 1961 | OA76193 | . | Strömstad | Strömstadlarm | . | V8, man | |
| Chevrolet | . | 1957 | R13023 | . | . | . | . | # Tidningsurklipp | |
| Chevrolet | . | ca -70 | U8480 | . | Västerås | Västerås lasarett | . | # | |
| Chevrolet | . | 1957 | X24124 | . | Hudiksvall | Hudiksvalls Taxi | Räddningskåren | # | |
| Chevrolet | . | 1956 | . | . | Gävle(?) | . | . | Läs mer här: | |
| Chevrolet | . | 1966 | . | . | Uppsala | Brandkåren | . | # | |
| Chevrolet | . | 41-47 | . | . | . | . | . | # | |
| Chevrolet | Kingswood | 1960 | . | . | . | . | Räddningskåren | . | |
| Chevrolet | C-1406 | 1965 | . | . | . | . | . | Reklambild | |
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| Citroén | |||||||||
| . | |||||||||
| Citroén | . | . | A11303 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | Annorlunda märkning bak textning/dekaler | |
| Citroén | H1200 | 1952 | A35703 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | # f.d. A10087 | |
| Citroén | . | . | AA65531 | 14 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | # Rödsk. A3088 | |
| Citroén | . | 1962 | AA2935 | 25 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | 5000:-* Såld till Stockholm Taxi juni 1965 | |
| Citroén | . | AA3280 | 26 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | 5000:-* | ||
| Citroén | . | 1962 | AA10383 | 127 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | 10000:-* Såld till Stockholm Taxi juni 1965 | |
| Citroén | . | 1963 | AA94447 | 129 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | 10000:-* Såld till Stockholm Taxi juni 1965 | |
| Citroén | . | 1962 | L47643 | 120 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 7000:-* | |
| Citroén | . | 1962 | L72110 | 121 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 7000:-* | |
| Citroén | DS-19/20 | 1966 | . | . | . | . | . | även IH -66 | |
| Citroén | DS-19/20 | ca -66 | . | . | . | . | . | # | |
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| De Soto | |||||||||
| . | |||||||||
| DeSoto | . | 1953 | . | . | . | . | . | # Reklambild | |
| DeSoto | . | 1955 | . | . | . | . | . | # Reklambild | |
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| Dodge | |||||||||
| . | |||||||||
| Dodge | Suburban | 1957 | A1704 | 71 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | # | |
| Dodge | Suburban | 1957 | A4713 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| Dodge | D100 | 1962 | A21531 | 125 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | # Rödskyltad A3255 7/11-63 L24562 | |
| Dodge | Suburban | 1957 | B60720 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | Gula dimljus. Vita däcksidor Trolig ngn av ovanstånde fordon. |
||
| Dodge | A100 | 1966 | D**** | . | Katrineholm | K. Ambulans & Bärgning | . | # | |
| Dodge | D100 | D316 | Helvit med RKN-dekal. Möjligen endast lånad bil | ||||||
| Dodge | . | ca -22 | *959 | . | . | . | . | Läs mer här: | |
| -- |
| - | - | ||||||||
| Ford | |||||||||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Ford | Falcon | . | A3876 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| Ford | Country S. | 1955 | A8499 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | Ev A84998 | |
| Ford | Country S. | 1955 | A47428 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | # Ej RKN-dekal o int regnr | |
| Ford | Country S. | 1955 | A47562 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | Amb./läkarbil | |
| Ford | Country S. | 1955 | A84998 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| Ford | Country S. | 1955 | A84999 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | # | |
| Ford | Country S. | 1955 | A90780 | 14 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | # | |
| Ford | Country S. | 1957(?) | A93439 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| Ford | Country S. | 1955 | A97226 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| Ford | Falcon | 1960 | AA257 | . | Stockholm | Sv. Räddningstj. | Sv. Räddningstj. | # | |
| Ford | Country S. | 1957 | AA32855 | 28(?) | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| Ford | Country S. | 1957 | AA33892 | 29 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | # 26/1 -62 P90765 | |
| Ford | Fairlane | 1967 | AA80512 | . | Stockholm | Sydlarm | Sydlarm | # F.d. ägare; Viking Räddningskår, Stockholm | |
| Ford | Country S. | 1956 | B34432 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | Ett st vitt extraljus | |
| Ford | Country S. | 1956 | B47244 | . | Stockholm | . | Räddningskåren | . | |
| Ford | Country S. | 1956 | B47245 | . | Stockholm | . | Räddningskåren | # | |
| Ford | Country S. | 1956 | B73987 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| Ford | Country S. | 1956 | B76983 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| Ford | Country S. | 1957 | BD22622 | . | Luleå | Räddningskåren | Räddningskåren | # | |
| Ford | . | 1959 | C9199 | . | Uppsala | Akademiska sjukhuset | . | . | |
| Ford | . | . | D9006 | . | Katrineholm | . | Räddningskåren | Ambulans(?) Begärt pris 640128, 5500:- |
|
| Ford | Thames | 1960 | D46703 | . | Eskilstuna | . | . | Ambulans(?) Begärt pris 640128, 5500:- |
|
| Ford | Falcon | 1960 | D49761 | . | . | Räddningskåren | Räddningskåren | Begärt pris 640128, 8500:- | |
| Ford | Country S. | 1955 | D32226 | . | Katrineholm | . | Räddningskåren | (342, 343?) | |
| Ford | Country S. | 1958 | E10088 | . | . | Falcks Räddningskår | Falcks Räddningskår | # | |
| Ford | Falcon | 1960 | E26969 | . | Katrineholm(?) | . | Räddningskåren | Begärt pris 640128, 9500:- | |
| Ford | . | 1962 | F1273 | . | Gränna | Bil. Rep.Centralen | . | . | |
| Ford | Country S. | 1957 | F9027 | . | . | . | . | RKN-dekal på bakdörr | |
| Ford | Fairlane | . | G5235 | 134 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 15000:-* | |
| Ford | Country S. | 1959 | K11003 | . | Karlskrona | Blekingelarm | Räddningskåren | # RKN-dekal på framskärm. Firmatext på framdörr. |
|
| Ford | Country S. | 1955 | K10110 | Karlskrona | Blekingelarm | Räddningskåren | # | ||
| Ford | Country S. | 1957 | L38822 | . | Gävle | Taxi / Sv. Räddningstj. |
Sv. Räddningstj. | Läs mer här: | |
| Ford | . | 1958 | L48201 | 298 | . | . | Räddningskåren | 3000:-* | |
| Ford | Falcon | 1960 | L11610 | 294 | . | Räddningskåren | . | 3000:-* | |
| Ford | Falcon | -60 el -61 | L45999 | . | . | . | Räddningskåren | . | |
| Ford | Falcon | 1960 | L11610 | 294 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 3000:-* | |
| Ford | Falcon | 1961 | L41349 | 203 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 4000:-* | |
| Ford | Country S. | 1955 | L43433 | Ängelholm | Sv. Räddningstj. | Sv. Räddningstj. | # | ||
| Ford | Falcon | 1961 | L72112 | 213 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 4000:-* | |
| Ford | Falcon | 1961 | L16115 | 431 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 4000:-* | |
| Ford | Falcon | 1962 | L70577 | 212 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 7000:-* | |
| Ford | Country S. | 1957 | M63301 | 70 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | ||
| Ford | Fairlane | . | MA61703 | 131 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 15000:-* | |
| Ford | Country S. | 1955 | N63*** | . | . | Räddningskåren | Räddningskåren | # | |
| Ford | Country S. | 1955 | N20763 | . | . | . | Räddningskåren | RKN-dekal på bakdör. Oläsligt firmanamn på framdörr |
|
| Ford | Country S. | 1957 | N26442 | . | Varberg | Bröderna Trulsson | . | # | |
| Ford | . | -42/47 | N4155 | . | . | Falcks Räddningskår | Falcks Räddningskår | . | |
| Ford | Falcon | 1962 | O47027 | 209 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 5000:-* | |
| Ford | Fairlane | . | O66670 | 133 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 15000:-* | |
| Ford | Falcon | 1960 | O82157 | 108(?) | . | Räddningskåren | Räddningskåren | # 4000:-* (Samma bild som OA41768) | |
| Ford | Country S. | 1958 | O94572 | . | Göteborg(?) | . | Sv. Räddningstj. | # | |
| Ford | Falcon | 1961 | OA25388 | 105 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 2000:-* | |
| Ford | Falcon | 1961 | OA28001 | 106 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | # 4000:-* | |
| Ford | Falcon | 1961 | OA41768 | 208 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 10000:-* Såld mellan 641231 o 650329 (Samma bild som O82157) |
|
| Ford | Country S. | 1957 | S9947 | . | . | Falcks Räddningskår | Falcks Räddningskår | # | |
| Ford | Country S. | 1955 | W39040 | . | Falun | . | Räddningskåren | # 1957 L42598 | |
| Ford | Country S. | 1954 | DYW033 | . | . | . | . | # | |
| Ford | Country S. | 1954 | . | . | . | Sv. Räddningstj. | Sv. Räddningstj. | # | |
| Ford | Ranch Wagon | 1958 | . | . | . | . | . | # Reklambild | |
| Ford | Country S. | 1957 | . | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | RKN-dekal bakdörr | |
| -- | . |
| - | - | ||||||||
| IH | |||||||||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| IH | C-100 | 1962 | A5825 | 126 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | # A21642 16/2 -65 L51170 | |
| IH | . | 1962 | AC9646 | . | Umeå | Ambulanstjänst | Räddningskåren | Ambulanstjänst som fram till mars 1966 var entreprenör för RKN. 1966 radionr. SDJ943. I trafik fram till 1 jan 1971. | |
| IH | . | -61/62 | D18407 | . | Katrineholm | K. Bärgning o Amb. |
. | # (342, 343?) | |
| IH | . | -63/64 | H48654 | . | Kalmar | . | . | # | |
| IH | 100 4x4 | 1974 | HOK266 | 902 | Malmö | Brandkåren | . | . | |
| IH | . | 1961 | L43433 | 62 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 9000:-* F.d AA7775 | |
| IH | C1300 | 1964 | M1818 | . | Malmö | Brandkåren | . | . | |
| IH | . | -61/62 | M83672 | . | Malmö | Sydlarm | Sydlarm | . | |
| IH | C1000 | 1966 | MA1707 | . | Malmö | Brandkåren | . | Senare GLB957. 1973 ombyggd till djurambulans 967. | |
| IH | . | . | MA2262 | 5 | Malmö | Sydlarm | Sydlarm | Extern länk. | |
| IH | . | -61/62 | MA4889 | . | Malmö | Brandkåren | . | . | |
| IH | B-110 | 1960 | MA20571 | 24 | Malmö | Brandkåren | . | # | |
| IH | . | ca -70 | MA21583 | . | Malmö | Sydlarm | Sydlarm | # | |
| IH | B-110 | 1960 | MA26656 | 22 | Malmö | Brandkåren | . | Senare GLB996 | |
| IH | . | -67/68 | MB9961 | . | Malmö | Brandkåren | . | . | |
| IH | 1000A | 1966 | MB14659 | 63 | Malmö | Brandkåren | . | # | |
| IH | 1010 | 1971 | N78214 | . | . | . | . | # Reklambild | |
| IH | . | 1962 | O38604 | 122 | . | . | . | 15000:-* | |
| Uppd. 100627 | IH | 1010 | 1971 | OA253 | . | Göteborg | Brandkåren | . | # |
| Uppd. 100627 | IH | D-1000 | 1965 | OA778 | Göteborg | Brandkåren | . | # | |
| IH | . | . | R5782 | . | . | . | Räddningskåren | Helvit | |
| IH | 1000 | 1967 | . | . | Sollentuna | Brandkåren | . | . | |
| IH | . | -63/64 | . | . | . | . | . | Reklambild | |
| IH | 1010 | 1971 | . | . | . | . | . | Reklambild | |
| IH | 1010 | -72/73 | . | . | . | . | . | Reklambild | |
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| Kaiser | |||||||||
| . | |||||||||
| Kaiser | . | 1951 | A39974 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| MB | |||||||||
| . | |||||||||
| MB | . | . | A3238 | . | Norrköping | . | Räddningskåren | . | |
| MB | . | . | A24901 | 30 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | 4000:-* | |
| MB | . | 1958 | AA28586 | 18 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | Från Falcks Räddningskår. 2800:-* Såld mellan 641231 o 650329. Begärt pris 640128 4000:- (f.d. OA8872) (1964-03-19 > L59191). |
|
| MB | . | . | AA36467 | 30 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | # Från Sv. Räddningstjänst | |
| MB | 230 | 1968 | BA56664 | Märsta | Brandkåren | . | # | ||
| MB | 230 | 1968 | BB3826 | . | Solna | . | Brandkåren | # | |
| MB | . | . | D31326 | . | Strängnäs | . | Räddningskåren | Begärt pris 640128, 11000:- | |
| MB | . | 1959 | G14553 | 403 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 3000:-* | |
| MB | . | 1957 | L57610 | 315 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 2000:-* | |
| MB | . | 1959 | L33899 | 221 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 3000:-* | |
| MB | . | 1960 | L48740 | 222 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 5000:-* | |
| MB | . | 1961 | L64614 | 321 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 8000:-* | |
| MB | . | 1958 | L45550 | 225 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 2000:-* | |
| MB | 190 | 1958 | O85728 | . | Strömstad | Strömstadlarm | Räddningskåren | Läs mer här: | |
| MB | 190 | . | T160 | . | Kumla | Falcks Räddningskår | Falcks Räddningskår | # | |
| MB | 250 | 1970 | . | . | . | . | . | Läs mer här: | |
| MB | 230 | ca -69 | . | . | Sollentuna | Brandkåren | . | . | |
| MB | . | 1960 | . | . | Stockholm | Falcks Räddningskår | Falcks Räddningskår | Läs mer här: | |
| MB | . | . | . | . | Strömstad | Strömstadlarm | . | . | |
| . | . | ||||||||
| . | |||||||||
| Oldsmobile | |||||||||
| . | |||||||||
| Oldsmobile |
. | 1947 | W 12076 | . | Långshyttan | . | . | . | |
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| Opel | |||||||||
| . | |||||||||
| Opel | Blitz | . | D23327 | . | Nyköping | . | Räddningskåren | Begärt pris 640128, 6500:- | |
| Opel | Kapitän | 1960 | F43279 | . | Jönköping | Jönköpings läns landsting | . | # Reklambild | |
| Opel | Olympia | 1955 | M20714(?) | . | Östersund | . | Falcks Räddningskår | # Mest flygplansbild | |
| Opel | Kapitän | 1962 | . | . | Vänersborg(?) | Älvsborgs läns landsting | . | # Reklambild | |
| Opel | Kapitän | 1965 | . | . | . | . | . | . | |
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| Peugeot | |||||||||
| . | |||||||||
| Peugeot | J7 | . | S9745 | . | Karlstad | Brandkåren | . | # | |
| Peugeot | 403 | 1957 | X10700 | . | Gävle | Räddningskåren | Räddningskåren | # Gick även en tid i Luleå | |
| Peugeot | 504 | . | . | . | Stockholm | Sydlarm | Sydlarm | # | |
| -- | . |
| . | |||||||||
| - | . | ||||||||
| Plymouth | |||||||||
| ********** | **********. | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Plymouth | Suburban | 1958 | A1*** | . | Norrköping | . | Räddningskåren | . | |
| Plymouth | Savoy | 1963 | D2124 | . | . | . | . | # | |
| Plymouth | Suburban | 1956 | A62696 | 25 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| Plymouth | Savoy | 1964 | AA6121 | . | . | . | . | Reklambild | |
| Plymouth | Plaza | 1958 | AA42077 | 24 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | # 6/9 -62 L44012 | |
| Plymouth | Savoy | 1953 | C9832 | . | Tierp | Röda Korset | . | Tierp from 1960. Fd Röda Korsamb |
|
| Plymouth | . | 1958 | D8067 | . | Nyköping | . | Räddningskåren | Begärt pris 640128, 7000:- | |
| Plymouth | Belvedere | 1963 | D8901 | 123 | Nyköping | Räddningskåren | Räddningskåren | Begärt pris 640128, 18500:- | |
| Plymouth | . | 1953 | D21904 | . | Katrineholm | . | Räddningskåren | (342, 343?) Enl insänd bildtext felaktigt Plym -55 |
|
| Plymouth | . | 1954 | D26435 | . | Katrineholm | . | Räddningskåren | (342, 343?) Enl insänd bildtext felaktigt Plym -57 |
|
| Plymouth | Suburban | 1958 | MA*** | . | Malmö | . | Sv. Räddningstj. | # | |
| Plymouth | Satellite | 1969 | MB42204 | . | Malmö | Brandkåren | . | # | |
| Plymouth | Belvedere | 1965 | O88269 | . | Strömstad | Strömstadlarm | . | # V8, man. | |
| Plymouth | Satellite | 1968 | . | . | Strömstad | Strömstadlarm | . | . | |
| Plymouth | Plaza | 1957 | X46861 | . | . | . | . | # | |
| Plymouth | . | 1962 | Z14694 | 460 | . | . | Räddningskåren | 12000:-* | |
| Plymouth | Savoy | 1963 | . | . | . | . | . | Läs mer här: | |
| Plymouth | Savoy | 1964 | . | . | . | . | . | Reklambild | |
| .. | |||||||||
| -- | . |
| - | |||||||||
| Pontiac | |||||||||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Pontiac | . | 1960 | D27760 | Eskilstuna | . | Räddningskåren | Begärt pris 640128, 8500:- | ||
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| Rambler | |||||||||
| . | |||||||||
| Rambler | Cross Country | 1958 | A80740 | 20 | Södertälje | Räddningskåren | Räddningskåren | # | |
| Rambler | . | 1960 | AA8574 | . | . | . | . | Begärt pris 640128, 6000:- Benämns Hudson Rambler | |
| Rambler | . | 1961 | AC9604 | . | Umeå | Ambulanstjänst | Räddningskåren | Ambulanstjänst som fram till mars 1966 var entreprenör för RKN. Gick därefter sporadiskt som bårbil några år. | |
| Rambler | . | 1957(?) | U256** | . | Västerås | . | Räddningskåren | Övertogs från Västerås brandkår april 1958 | |
| Rambler | . | 1957(?) | . | . | Västerås | . | Räddningskåren | Övertogs från Västerås brandkår april 1958 | |
| . | |||||||||
| -- |
| - | . | ||||||||
| Range Rover | |||||||||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Range
Rover |
. | . | GSK131 | . | Ekerö | . | . | . | |
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| Vabis | |||||||||
| . | |||||||||
| Vabis | . | 1910 | . | . | Stockholm | . | . | Läs mer här: | |
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| Valiant | |||||||||
| . | |||||||||
| Valiant | V-100 | 1961 | AA2313 | 22 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | Begärt pris 640128, 7000:- | |
| Valiant | V-100 | 1961 | D14423 | 341 | Katrineholm | K. Ambulans & Bärgning | Räddningskåren | # | |
| Valiant | V-100 | 1963 | . | . | Friggessund | Taxi Friggessund | Taxi | . | |
| . | |||||||||
| Willys | |||||||||
| . | |||||||||
| Willys Jeep | "Spetsnos" | . | A41981 | 18 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | Terrängamb | |
| Willys Jeep | . | 1954 | M6031(?) | 34 | . | . | Räddningskåren | Terängamb.(?) Benämns i brev 640323 som bogserbil | |
| . | |||||||||
| Volvo | |||||||||
| . | |||||||||
| Volvo | PV655 | . | E790 | . | . | . | . | . | |
| Volvo | . | . | X494 | . | . | . | . | . | |
| Volvo | 145 Express | ca 1969 | BAN*** | . | Stockholm | Sydlarm | Sydlarm | . | |
| Volvo | PV831 | . | D53493 | . | Eskilstuna | Räddningskåren | Räddningskåren | Begärt pris 640128, 4000:- | |
| Volvo | Duett | 1958 | D61416 | . | Eskilstuna | Räddningskåren | Räddningskåren | Begärt pris 640128, 5500:- Inkl div utr. för fastighetsservice. | |
| Volvo | 145 Express | ca 1969 | DUF100 | . | Stockholm | Sydlarm | Sydlarm | Man. Ej förhöjt tak. Ett st blåljus | |
| Volvo | . | . | ELW635 | . | . | . | . | . | |
| Volvo | Duett | . | E46222. | . | Linköping | Sven Kagler | Räddningskåren | # | |
| Volvo | 145 Express | 1973 | FLL930 | . | Stockholm | Sydlarm | Sydlarm | # | |
| Volvo | 145 Express | 1973 | HCU456 | Stockholm | Sydlarm | Sydlarm | Man. | ||
| Volvo | . | 1951 | H*1*5*2 | . | Kalmar | Brandkåren | . | . | |
| Volvo | . | 1954 | L32302 | . | . | Räddningskåren | . | 2000:-* | |
| Volvo | Duett | . | N11565 | . | . | . | Räddningskåren | . | |
| Volvo | 164 | 1969 | OB57984 | . | Strömstad | Strömstadlarm | . | . | |
| Volvo | . | . | S845 | . | Karlstad | Falcks Räddningskår | Falcks Räddningskår | . | |
| Volvo | . | . | T63 | . | Örebro | . | . | . | |
| Volvo | Duett | . | T37782 | . | . | Falcks Räddningskår | Falcks Räddningskår | . | |
| Volvo | Duett | 1956 | . | . | Moholm | . | . | . | |
| Volvo |
PV801 | . | . | . | . | . | . | Läs mer här: | |
| Volvo | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Volvo | PV833 | ca 1955 | . | . | . | Sv. Räddningstj. | Sv. Räddningstj. | # | |
| Volvo | . | . | . | . | . | . | . | # Grip | |
| Ny 100718 | Volvo | Duett | . | . | . | . | . | . | # |
| . | |||||||||
| .. | |||||||||
| VW | |||||||||
| . | |||||||||
| VW | . | . | *584 | *5 | . | . | Räddningskåren | Ambulans(?), röd/gul | |
| VW | . | 1957 | L55044 | 224 | . | Räddningskåren | Räddningskåren | 2000:-* Såld mellan 641231 o 650329 | |
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| Övrigt | |||||||||
| . | |||||||||
| . | . | . | . | 342 | Katrineholm | . | . | . | |
| . | . | . | . | 343 | Katrineholm | . | . | . | |
| . | . | . | A37226 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| Cadillac | Fleetwood | 1970 | . | . | Strömstad | . | . | . | |
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| -- | . |
| - | Fabrikat | Modell | Årsmodell | Reg. nr. | Radionr. | Ort | Ägare | Organisation | Övrigt |
| ********** | .********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| . | |||||||||
| Austin | |||||||||
| . | |||||||||
| Ny 090907 | Austin | A90 | . | AA4967 | 21 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | # |
| Austin | . | . | . | 15(?) | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| Ford | |||||||||
| . | |||||||||
| Ford | Falcon | 1963 | AA65530 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| . | |||||||||
| .. | |||||||||
| Vauxhall | |||||||||
| . | |||||||||
| Vauxhall | . | . | A69903 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| Volvo | |||||||||
| . | |||||||||
| Volvo | Amazon | . | A31595 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | #10/5 -65 Y49285 | |
| Volvo | 144 | 1968 | A99352 | . | Stockholm | Bärgningskåren | Bärgningskåren | # | |
| Volvo | Amazon | . | AA47885 | . | Stockholm | Taxi | Taxi | Läs mer här: | |
| Volvo | Amazon | . | AA48021 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| Volvo | Amazon | . | AA54790 | 11 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | . | |
| Volvo | 244 | 1991 | CLE060 | . | Stockholm | M&M Medical | . | . | |
| Volvo | Amazon | . | OA13134 | . | Göteborg | Taxi | Taxi | . | |
| . | |||||||||
| -- | . |
| - | Fabrikat | Modell | Årsmodell | Reg. nr. | Radionr. | Ort | Ägare | Organisation | Övrigt |
| . | |||||||||
| . | |||||||||
| Austin | |||||||||
| ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** | ********** |
| Austin | 134” | 1946 | A2132 | 32 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | "Vilhytt". Skrot 3 juli 1961. Reg.bevis. | |
| Austin | 84 - 158” | 1951 | A6586 | 16(33) | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | # Från 6/10 -58 B4605. Reg.bevis. | |
| Austin | Jeep 5 cwt | 1956 | A7068 | . | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | (fd B10726) Reg.bevis. | |
| Austin | A 702 | 1959 | A8505 | . | Stockholm | Ekå Bilbärgning | Räddningskåren | # Senare (29/8 -62) O6556, X2296. |
|
| Uppd. 100722 | Austin | A 702 FD-111 | 1959 | A9670 | 33 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | Rödskyltad A4713 Från 14/12 -64 U5268. Reg.bevis. |
| Uppd. 100722 | Austin | Gypsy | 1958 | A10978 | 39 | Stockholm | Räddningskåren | Räddningskåren | Reg.bevis. |
| Austin | 158-821" | 1952 | K2679 | . | Hällaryd | Åryds Bilverkstad. | . | . | |
| Austin | Gipsy | . | M12076 | . | . | Erikssons Bil | . | . | |
| Austin | A 702 | 1959 | O6565 | . | Göteborg | Centralgaraget | Räddningskåren | # F.d. A8505. Senare Gävle. | |
